Diego Lainez y las Chivas encabezan la lista preliminar de la selección mexicana para el Preolímpico de Guadalajara

Diario ABC Puebla

Lselección mexicana de fútbol sub 23 dio a conocer la lista preliminar para el Preolímpico de Guadalajara. Un total de 50 futbolistas, encabezados por el elemento del Betis, Diego Lainez, fueron incluidos en la convocatoria como parte del reglamento de la clasificatoria olímpica masculina de la Concacaf.

En el listado destaca la presencia de tres elementos que militan en el extranjero. Además de Lainez se incluyó a Gerardo Arteaga (Genk) y Efraín Álvarez (LA Galaxy).

Chivas es el equipo que más futbolistas aporta, con nueve. Tras el Guadalajara aparecen Monterrey (5), América (4), Pachuca (4), Tijuana (4), Atlas (4), Santos Laguna (4), Cruz Azul (3), Pumas (3), Necaxa (2), León (1), Tigres (1), Toluca (1), FC Juárez (1) y Puebla (1).

Cabe destacar que en la lista final, misma que se dará a conocer el próximo 11 de marzo, pueden incluirse a jugadores que no han sido considerados dentro de esta convocatoria preliminar.

Lista preliminar de la selección mexicana para el Preolímpico

  1. Alejandro Zendejas Saavedra | Necaxa
  2. Santiago René Muñoz Robles | Santos Laguna
  3. Ernesto Alexis Vega Rojas | Guadalajara
  4. Brayton Josué Vázquez Vélez |Atlas
  5. Johan Felipe Vázquez Ibarra | UNAM
  6. Ian Jairo Misael Torres Ramírez | Atlas
  7. Gilberto Sepúlveda López | Guadalajara
  8. Jorge Eduardo Sánchez Ramos | América
  9. Erick Daniel Sánchez Ocegueda | Pachuca
  10. Marcel Alejandro Ruiz Suárez | Tijuana
  11. Carlos Alberto Rodríguez Gómez | Monterrey
  12. Salvador Reyes Chávez | Puebla
  13. Santiago Naveda Lara | América
  14. Alan Mozo Rodríguez | UNAM
  15. Carlos Agustín Moreno Luna | Pachuca
  16. Adrián Mora Barraza | Monterrey
  17. César Jasib Montes Castro | Monterrey
  18. Alan Medina Camacho | América
  19. Manuel Alejandro Mayorga Almaraz | Guadalajara
  20. Luis Ángel Malagón Velázquez | Necaxa
  21. José Juan Macías Guzmán | Guadalajara
  22. Vladimir Eduardo Loroña Aguilar | Tijuana
  23. Erik Antonio Lira Méndez | UNAM
  24. Diego Lainez Leyva | Real Betis
  25. Sebastián Jurado Roca | Cruz Azul
  26. César Saúl Huerta Valera | Guadalajara
  27. Carlos Alberto Higuera de los Ríos | Tijuana
  28. José Santiago Hernández García | Atlas
  29. Víctor Andrés Guzmán Olmedo | Tijuana
  30. Ismael Govea Solorzano | Santos Laguna
  31. Jonathan Alexander González Mendoza | Monterrey
  32. José de Jesús Godínez Navarro | León
  33. Santiago Tomás Giménez | Cruz Azul
  34. José Joaquín Esquivel Martínez | FC Juárez
  35. Aldo Jafid Cruz Sánchez | Tigres
  36. Francisco Sebastián Córdova Reyes | América
  37. Alan Jhosue Cervantes Martín del Campo | Santos Laguna
  38. Kevin Castañeda Vargas | Toluca
  39. Eric David Cantú Guerrero | Monterrey
  40. Cristian Yonathan Calderón del Real | Guadalajara
  41. Fernando Beltrán Cruz | Guadalajara
  42. Gerardo Daniel Arteaga Zamora | Genk
  43. Carlos Uriel Antuna Romero | Guadalajara
  44. Jesús Ricardo Angulo Uriarte | Guadalajara
  45. Jesús Alberto Angulo Uriarte | Atlas
  46. Kevin Nahin Álvarez Campos | Pachuca
  47. Efraín Álvarez | LA Galaxy
  48. Roberto Carlos Alvarado Hernández | Cruz Azul
  49. Erick Germain Aguirre Tafolla | Pachuca
  50. Eduardo Daniel Aguirre Lara | Santos Laguna
Share This Article
Leave a comment

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *